34.º Grande Prémio do Minho
1ª Etapa
Hora | KM | Descrição |
15:23 | 47 | Absorvido pelo pelotão o dorsal 255, com aproximação também ao homem em fuga. Vantagem em 40''. |
15:20 | 45.9 | Nova situação de corrida: o dorsal 233 mantém-se em cabeça de corrida, agora com o dorsal 255 em posição intermédia a 35'', com o pelotão a 1'. |
15:20 | 45.9 | Ordem de passagem pela primeira meta volante do dia: 1º. 233 2º. 255 3º. 133 |
15:12 | 41.2 | Ordem de passagem pela primeira meta de montanha do dia: 1º. 233 2º. 255 3º. 36 |
15:01 | 35 | Destaca-se em cabeça de corrida o dorsal 233. Vantagem de 25'' para o pelotão. |
14:50 | 31 | Fuga anulada, depois da perseguição durante os últimos 10kms. Pelotão rola compacto. |
14:40 | 25 | O pelotão encurta a diferença para o duo em fuga. Última contagem: 40'' |
14:35 | 21 | Frente de corrida com os dorsais 154 e 162, perseguidos pelo pelotão a 55'' |
14:30 | 18 | Destaca-se o dorsal 162, perseguido pelo dorsal 154, em posição intermédia. |
14:25 | 15 | Movimentações na cabeça do pelotão. |
14:15 | 44 | Nova situação de corrida: mantém-se em cabeça de corrida o dorsal 233, o dorsal 255 segue numa posição intermédia a 15'', com o pelotão agora a 45''. |
14:10 | 0 | Dada a partida real, alinham 140 corredores. |
13:55 | 0 | Dada a partida simbólica para o arranque do 34º Grande Prémio do Minho. |
2ª Etapa
3ª Etapa