Resultados da prova Prémio Freguesia de Golães / Troféu José Martins 2ª Taça de Portugal Cadetes - Zona A / Campeonato do Minho de Ciclismo de Estrada - Arrecadações da Quintã
Data:
19/03/2022
Local: Golães (Fafe) Organizador: ACM / FPC / CM Fafe Categorias: Cadetes
|
Cadetes - 0ª etapa - 19/3/2022 |
|
Pos. | Dorsal | Lic. UCI | Nome | Equipa | Tempo | Dif |
1 | 115 | 10076788214 | MOREIRA, José | Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel | 1:47:58 | |
2 | 117 | 10045686677 | MOREIRA, Daniel | Tensai / Sambiental / Santa Marta | 1:48:03 | a 5 |
3 | 79 | 10044936949 | MIRANDA, Diogo | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 1:48:03 | mt |
4 | 112 | 10108752239 | PEREIRA, Miguel | Santa Maria da Feira/Segmento D`Época/Re | 1:48:23 | a 25 |
5 | 210 | 10045686172 | GOMES, Afonso | Cantanhede Cycling / 2W Engenharia | 1:48:32 | a 34 |
6 | 81 | 10044635037 | RODRIGUES, Gonçalo | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 1:48:32 | mt |
7 | 9 | 10117361900 | CAMPINO, Afonso | Academia Efapel de Ciclismo | 1:48:54 | a 56 |
8 | 82 | 10112039327 | SALGUEIRO, José | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 1:49:02 | a 1:04 |
9 | 87 | 10100882105 | GUERRA, Samuel | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 1:49:02 | mt |
10 | 120 | 10117962387 | OLIVEIRA, Tomás | Tensai / Sambiental / Santa Marta | 1:49:10 | a 1:12 |
11 | 113 | 10118856205 | ROCHA, André | Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel | 1:49:16 | a 1:18 |
12 | 17 | 10044974133 | CARMO, Tiago | Academia Efapel de Ciclismo | 1:49:16 | mt |
13 | 104 | 10044471551 | PINTO, Diogo | Póvoa Cycling Academy /CDC Navais | 1:49:22 | a 1:24 |
14 | 83 | 10112039428 | SILVA, Luís | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 1:49:27 | a 1:29 |
15 | 7 | 10097547527 | CARIA, Ricardo | Academia de Ciclismo de Viseu - Desfruta | 1:49:27 | mt |
16 | 84 | 10044444875 | FERNANDES, Paulo | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 1:49:27 | mt |
17 | 124 | 10125919926 | ALVES, João | União Ciclismo da Trofa | 1:49:27 | mt |
18 | 85 | 10045212286 | RODRIGUES, Rodrigo | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 1:49:27 | mt |
19 | 14 | 10091739550 | PAIVA, Jose | Academia Efapel de Ciclismo | 1:49:33 | a 1:35 |
20 | 43 | 10119953416 | OLIVEIRA, Afonso | Cantanhede Cycling / 2W Engenharia | 1:49:40 | a 1:42 |
21 | 101 | 10105752919 | CAMPOS, Luís | Penafiel Bike Clube | 1:49:55 | a 1:57 |
22 | 41 | 10119361817 | SILVA, Sérgio | C.C.Barcelos/A.F.F./Flynx/H.M. Motor | 1:49:55 | mt |
23 | 71 | 10050642266 | MAIA, Andre | Escola Ciclismo de Paços de Ferreira | 1:49:55 | mt |
24 | 77 | 10089594436 | COELHO, Afonso | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 1:49:56 | a 1:58 |
25 | 103 | 10044634229 | FERREIRA, David | Póvoa Cycling Academy /CDC Navais | 1:49:57 | a 1:59 |
26 | 45 | 10044727185 | ALVES, Francisco | Cantanhede Cycling / 2W Engenharia | 1:50:01 | a 2:03 |
27 | 49 | 10045262305 | SILVA, Rafael | Cantanhede Cycling / 2W Engenharia | 1:50:03 | a 2:05 |
28 | 114 | 10044859652 | MOREIRA, Joaquim | Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel | 1:50:06 | a 2:08 |
29 | 98 | 10089602520 | RIBEIRO, Diogo | Penafiel Bike Clube | 1:50:12 | a 2:14 |
30 | 8 | 10045639793 | TEIXEIRA, Sandro | Academia de Ciclismo de Viseu - Desfruta | 1:51:41 | a 3:43 |
31 | 122 | 10109363238 | SILVA, António | União Ciclismo da Trofa | 1:51:47 | a 3:49 |
32 | 10 | 10045328181 | SILVA, André | Academia Efapel de Ciclismo | 1:57:27 | a 9:29 |
33 | 48 | 10125339643 | SILVA, Gabriel | Cantanhede Cycling / 2W Engenharia | 1:58:09 | a 10:11 |
34 | 39 | 10089651323 | BOGO, Paulo | C.C.Barcelos/A.F.F./Flynx/H.M. Motor | 1:59:33 | a 11:35 |
35 | 46 | 10097307754 | MARTINHO, Francisco | Cantanhede Cycling / 2W Engenharia | 1:59:33 | mt |
36 | 107 | 10045633329 | OLIVEIRA, Bernardo | Santa Maria da Feira/Segmento D`Época/Re | 2:01:12 | a 13:14 |
37 | 13 | 10104662677 | PEDREIRO, João | Academia Efapel de Ciclismo | 2:01:43 | a 13:45 |
38 | 6 | 10091313558 | DUARTE, Leonardo | Academia de Ciclismo de Viseu - Desfruta | 2:01:43 | mt |
39 | 5 | 10126250534 | LOPES, João | Academia de Ciclismo de Viseu - Desfruta | 2:01:49 | a 13:51 |
40 | 12 | 10119774974 | NEVES, Duarte | Academia Efapel de Ciclismo | 2:01:59 | a 14:01 |
41 | 123 | 10049131389 | FARIA, Diogo | União Ciclismo da Trofa | 2:01:59 | mt |
42 | 105 | 10116827992 | SANTOS, Gonçalo | Póvoa Cycling Academy /CDC Navais | 2:02:02 | a 14:04 |
43 | 110 | 10044694651 | ANDRADE, Hugo | Santa Maria da Feira/Segmento D`Época/Re | 2:02:10 | a 14:12 |
44 | 111 | 10113737635 | PEREIRA, João | Santa Maria da Feira/Segmento D`Época/Re | 2:02:15 | a 14:17 |
45 | 47 | 10111814207 | MARTINS, Francisco | Cantanhede Cycling / 2W Engenharia | 2:02:23 | a 14:25 |
46 | 525 | 10127339863 | MARTINHO, Tomás | Academia Efapel de Ciclismo | 2:02:23 | mt |
47 | 106 | 10045310704 | RAMOS, Martim | Póvoa Cycling Academy /CDC Navais | 2:02:51 | a 14:53 |
48 | 15 | 10127340469 | MARQUES, Nilton | Academia Efapel de Ciclismo | 2:05:49 | a 17:51 |
49 | 108 | 10111197750 | PEREIRA, Diogo | Santa Maria da Feira/Segmento D`Época/Re | 2:08:57 | a 20:59 |
50 | 102 | 10044680608 | OLIVEIRA, Miguel | Penafiel Bike Clube | 2:10:07 | a 22:09 |
51 | 78 | 10044444976 | SALEIRO, Dinis | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 2:11:23 | a 23:25 |
52 | 109 | 10125801405 | COSTA, Diogo | Santa Maria da Feira/Segmento D`Época/Re | 2:11:56 | a 23:58 |
53 | 76 | 10120063449 | BOAS, Afonso | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 2:11:56 | mt |
| | Classificação Geral por Equipas |
| | | Pos. | Equipa | Tempo | Dif |
| | | 1 | Landeiro | KTM | Matias & Araújo | Frulact | 5:25:37 | |
| | | 2 | Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel | 5:27:20 | a 1:43 |
| | | 3 | Academia Efapel de Ciclismo | 5:27:43 | a 2:06 |
| | | 4 | Cantanhede Cycling / 2W Engenharia | 5:28:13 | a 2:36 |
| | | 5 | Póvoa Cycling Academy /CDC Navais | 5:41:21 | a 15:44 |
| | | 6 | Academia de Ciclismo de Viseu - Desfruta | 5:42:51 | a 17:14 |
| | | 7 | União Ciclismo da Trofa | 5:43:13 | a 17:36 |
| | | 8 | Penafiel Bike Clube | 5:50:14 | a 24:37 |
| | | 9 | Santa Maria da Feira/Segmento D`Época/Reol | 5:51:45 | a 26:08 |
|
|
|