31º Grande Prémio do Minho (Juniores)
1ª Etapa
2ª Etapa
Hora | KM | Descrição |
15:31 | 69.6 | O colombiano Jhonatan Chavez, Team Ingenieria de Vias / Monsalud, arrebatou três das cinco camisolas em disputa. Discover Melgaço - camisola amarela,de líder do 31º Grande Prémio do Minho, Score Tech - camisola verde geral de pontos e ainda Arrecadações da Quintã - camisola azul de lider da montanha. O líder da juvente, camisola laranja Cision, júnior de primeiro ano pertence a Steven Bayona, também do Team Ingenieria de Vias / Monsalud. A camisola branca Universidade do Minho que premeia o melhor atleta ACM passa a ser envergada por Daniel Dias, Seissa/KTM-Bikeseven/Matias&Araùjo/Frulact. |
15:20 | 69,6 | Vitória consagra Jhonatan Chavez do Team Ingenieria de Vias / Monsalud como o vencedor no alto de Santo Antonino, em Mesão Frio Guimarães, após ter deixado para trás os dois companheiros de fuga, Joran Weysure da Acrog e Alonso Echevarria do Banco Santander, nomeadamente segundo e terceiro classificado na etapa. |
14:40 | 46.5 | Última contagem já na aproximação a Fafe: 1m 55 seg |
14:30 | 42 | Cabeça do pelotão trabalha a formação do Bairrada para diminuir a desvantagem para o trio da frente constituído pelos dorsais 192, 181 e 56. Vantagem diminui para 1m 55seg. |
14:15 | 28 | Aumenta a vantagem do trio sobre o pelotão: 2m 20seg |
14:08 | 26 | 2ª Meta Volate do dia Pormenor Building - Póvoa de Lanhoso 1º 192 2º 181 3º 56 Vantagem sobre o pelotão de 2 minutos |
13:58 | 16.5 | Última contagem de tempo do trio da dianteira composto por três corredores de formações estrangeiras, Acrog - Joran Weysure, Banco Santander - Alonso Bustamente e Team Ingenieria de Vias - Jonhatan Chavez 2m 10seg |
13:53 | 15,7 | Meta Volante Centro Ciclismo do Minho 1º192 2º 56 3º 181 |
13:50 | 11.5 | Última contagem de tempo para o trio da dianteira 1m 02seg |
13:46 | 7,5 | Vantagem de 55 segundos para o pelotão. |
13:40 | 4 | Saltam do pelotão 3 corredores: Dorsais 56, 181 e 192 |
13:35 | 0 | Partida real junto às instalações da Universidade do Minho |
13:30 | 0 | Partida simbólica no Largo da Mumadona, Guimarães |
00:00 | 58,6 | Prémio de Montanha 3ª Categoria Arrecadações da Quintã - Ordem de passagem 1º 192 2º 181 3º 56 4º 185 Vantagem sobre o pelotão 1m 45 seg |
3ª Etapa
Hora | KM | Descrição |
16:30 | 98 | As camisolas em disputa ficam assim distribuídas ao final da segunda etapa em linha: Discover Melgaço - camisola amarela Jhonatan Chavez - Team Ingenieria de Vias/Monsalud Score Tech - camisola verde Jhonatan Chavez - Team Ingenieria de Vias/Monsalud Arrecadações da Quintã - camisola azul Jhonatan Chavez - Team Ingenieria de Vias/Monsalud Cision - camisola laranja Fábio Fernandes - Efapel/Escola de Ovar Universidade do Minho - camisola branca Pedro Silva - Seissa/KTM-Bikeseven/Matias&Araújo/Frulact |
16:28 | 98 | Jelle Vermoote (ACROG/Pauwels Sauzen/Balen BC) é o primeiro a cruzar a linha de meta instalada no centro de Vieira do Minho, após bater Pedro Leme (Fortunna/Maia Formação), com o pelotão a entrar 3 segundos depois. Foram várias as tentativas de fuga na última das cinco voltas ao circuito de Vieira do Minho, com o pelotão a anular a última fuga já a escassos 100 metros da linha de meta. O colombiano Jhonatan Chavez, que chegou integrado no pelotão, mantém a camisola amarela. |
15:24 | 84 | Quarta e última passagem do dia pelo prémio de montanha de 3ª categoria Arrecadações da Quintã 1º 204 2º 2 3º 221 4º 192 |
15:16 | 81 | Segunda hora de corrida percorridos 81 km |
15:15 | 79 | 50 segundos de vantagem |
15:12 | 75 | Isolado em cabeça de corrida vai o dorsal 204, conseguindo já uma vantagem de 40 segundos sobre o pelotão na entrada para a última volta. |
14:55 | 74 | Nada se altera após a passagem pela terceira contagem de montanha do dia. Pelotão continua a rolar compacto. |
14:50 | 70 | Terceira passagem pelo prémio de montanha de 3ª categoria Arrecadações da Quintã 1º 201 2º 21 3º 31 4º 195 |
14:38 | 66 | No segundo sprint do dia para a camisola verde Score Tech, a ordem de passagem foi a seguinte: 1º 181 2º 193 3º 3 |
14:20 | 44 | Pelotão continua a rodar compacto. Foram várias as tentativas de saída, prontamente anuladas pelo pelotão. |
14:15 | 41 | Segunda passagem pelo prémio de montanha do dia - 3ª categoria Arrecadações da Quintã 1º 21 2º 201 3º 191 4º 2 |
14:07 | 36 | Os dois fugitivos alcançam 10 segundos de vantagem sobre a cabeça do pelotão. |
14:04 | 35 | Saltam do pelotão os dorsais 131 e 191 a menos de um km da segunda passagem pela linha de meta no centro de Vieira do Minho. |
14:00 | 41 | Primeira hora de corrida foram cumpridos 41 km |
13:49 | 23 | Pelotão continua compacto após a passagem pela primeira contagem de montanha do dia, pese algumas tentativas de saída do pelotão. |
13:44 | 20 | Primeiro prémio de montanha do dia - 3ª categoria Arrecadações da Quintã 1º 21 2º 191 3º 2 4º 13 |
13:38 | 17 | 1ª meta volante Score Tech Ordem de passagem 1º 193 2º 184 3º 3 |
13:28 | 9 | Sem alterações na cabeça de corrida, pelotão compacto. |
13:19 | 3 | Pelotão compacto |
13:14 | 0 | Partida real para a 2ª etapa em linha da 31ª edição do Grande Prémio do Minho. |
13:00 | 0 | Partida simbólica no centro de Vieira do Minho |
12:00 | 0 | Devido às condições do estado do tempo e na salvaguarda da segurança da corrida, o percurso sofreu uma alteração, tendo sido anulado o prémio de montanha de 1a Categoria na Serradela. Com a alteração os ciclistas passam a ter quatro prémios de montanha de 3a Categoria na zona das Cerdeirinhas. Para hoje estão ainda previstas duas metas volantes aquando da primeira e terceira passagens pela meta. |
4ª Etapa
Hora | KM | Descrição |
15:10 | 105.6 | Cristobal Ramirez - Arte en Transfer LPS vencedor da 3ª e última etapa. |
15:10 | 105.6 | Jhonatan Chavez - Team Ingenieria de Vías/Monsalud é o vencedor da 31ª edição do Grande Prémio do Minho de juniores. |
15:03 | 100 | Salta do grupo da liderança o dorsal 221 a cinco km da meta com uma vantafem de 15 segundos. |
14:30 | 81,3 | Início da subida para Castro Laboreiro. São 13 os ciclistas que vão em cabeça de corrida. Dorsais: 221, 2, 1, 21, 204, 196, 56, 5, 195, 131, 192, 223 e 186 |
14:08 | 72.8 | 3ª contagem de prémio de montanha, primeira categoria, a contar para a camisola azul Arrecadações da Quintã. Ordem de passagem: 1º 21 2º 221 3º 195 4º 192 5º 196 6º 56 |
13:44 | 62 | Passagem por Melgaço com pelotão compacto mais uma vez, após novas tentativas de fuga que nunca ultrapassaram os 20 segundos de vantagem, em aventuras a solo. Pelotão controlou sempre os andamentos com a formação do camisola amarela a trabalhar. |
13:30 | 50.9 | 3ª meta volante Score Tech em Alvaredo 1º 194 2º 181 3º 184 |
13:17 | 40,9 | 2ª contagem de montanha do dia, camisola azul Arrecadações da Quintã 1º 21 2º 201 3º 3 4º 193 |
12:58 | 31,3 | 2ª meta volante Score Tech em Melgaço 1º 45 2º 181 3º 192 |
12:50 | 27 | Diversas tentativas de fuga acontecem na fase inicial da corrida, sempre sem resultados práticos por resposta pronta do pelotão, onde várias formações vão efectuando o trabalho de perseguição. |
12:42 | 19,1 | 1ª meta volante do dia Score Tech situada em Alvaredo, com a seguinte ordem de passagem: 1º 181 2º 192 3º 56 |
12:30 | 9,1 | 1ª Passagem prémio de montanha Arrecadações da Quintã 1º 201 2º 21 3º 41 4º 15 |
12:11 | 0 | Partida real para a 3ª e última etapa do Grande Prémio do Minho.. Alinharam à partida 116 corredores. |
12:09 | 0 | Melgaço recebe a terceira e última etapa em linha da 31ª edição do Grande Prémio do Minho para juniores. A capital dos desportos radicais em Portugal é o palco de todas as decisões, atendendo às diferenças existentes entre os primeiros e ao traçado da etapa, que agrega um pouco de tudo, desde percurso plano para roladores como alta montanha para trepadores. A partida marcada para as 12 no centro de Melgaço levará os corredores durante 105,6 quilómetros até Castro Laboreiro, onde a meta coincide com um prémio de montanha de 1ª categoria. Recorde-se que durante a etapa existirão no total quatro contagens de montanha, Variante de Melgaço (2), Fiães e a final em Castro Laboreiro, bem como três metas volantes em Alvaredo e Melgaço. |
12:09 | 0 | Partida simbólica |