5ª Volta a Portugal de Cadetes
1ª Etapa
Hora | KM | Descrição |
20:39 | 73,5 | Vencedor da etapa 1º - 13 – Francisco Campos - Silva & Vinha/Adrap/Sentir Penafiel |
20:39 | 69 | Prémio da Montanha – REQUEIXO 1º - 132 – Devon Rocha – E.C. Fernando Carvalho/CDC Navais 2º - 85 – António Rocha – Liberty Seguros/Feira/Specialized 3º - 42 – André Carvalho – E.C. Carlos Carvalho 4º - 12 – Hugo Nunes - Silva & Vinha/Adrap/Sentir Penafiel |
20:38 | 55 | Fuga aumenta para 5m32s |
20:38 | 40,2 | 1ª hora de prova |
20:38 | 47,8 | 2ª Meta Volante – SOUTO SANTA MARIA 1º - 64 – Ivo Oliveira – L. Seguros/Autoribeiro 2º - 181 –Pablo Gonzalez – C.C. Viguez/Autronic 3º - 7 – Fábio Abreu – CC Barcelos AFF Elec/Orbea |
20:37 | 33,3 | Fuga com 3m50s |
20:37 | 29 | A fuga aumenta para 1m35s |
20:37 | 26 | Fuga com 1m20 |
20:36 | 18 | Pelotão parte-se em dois grupos, no grupo da frente 21 corredores 2 João Faria C C Barcelos/Aff Eletrodomésticos/Orbea 7 Fábio Abreu C C Barcelos/Aff Eletrodomésticos/Orbea 12 Hugo Nunes Silva & Vinha/Adrap/Sentir Penafiel 13 Francisco Campos Silva & Vinha/Adrap/Sentir Penafiel 22 Bruno Silva ACD Milharado 23 Jorge Marques ACD Milharado 36 Simão Pereira Mortágua 42 André Carvalho EC Carlos Carvalho 44 Pedro Silva EC Carlos Carvalho 45 João Ribeiro EC Carlos Carvalho 53 Gonçalo Leaça Munditubo/SGR Ambiente/CC A. Paio Pires 55 Rafael Godinho Munditubo/SGR Ambiente/CC A. Paio Pires 64 Ivo Oliveira Liberty Seguros/Autoribeiro 73 Miguel Almeida Ouribike/CC Ouriquense 83 Leonardo Vieira Liberty Seguros/SM Feira/Specialized 84 Rui Madureira Liberty Seguros/SM Feira/Specialized 85 António Rocha Liberty Seguros/SM Feira/Specialized 87 Claudio Neves Liberty Seguros/SM Feira/Specialized 132 José Martins EC Fernando Carvalho + CDC Navais/P. Varzim 155 Joel Araújo Seissa / ACR Roriz / Frulac +Matias & Araújo/ ACR Roriz Btt 181 Pablo Gonzalez Clube Ciclista Vigues - Autronic |
20:35 | 12 | 1ª Tentativa de fuga de 7 corredores, mas logo anulada pelo pelotão |
15:56 | 4,5 | 1ª Meta volante - Travassós - FAFEBOMBAS 1º 64 - Ivo oliveira - Liberty Seguros-Autoribeiro 2º - 81 - Marcelo Vieira - Libety Seguros-Feira-Specialized 3º - 7 - Fabio Abreu- CC Barcelos/AFF Elect. - Orbea |
15:44 | 0 | 5ª Volta a Portugal de Cadetes, alinharam 109 corredores, em representação de 19 equipas. |
2ª Etapa
Hora | KM | Descrição |
17:11 | 70,4 | Tiago Machado (Silva & Vinha / Adrap / Sentir Penafiel) venceu a segunda etapa. André Carvalho (EC Carlos Carvalho) de amarelo. |
16:37 | 58.8 | Forma-se um grupo de duas dezenas de ciclistas, que tem origem após a passagem do prémio de montanha de Joane. |
16:36 | 51.1 | Prémio de Montanha Reclamos Vitória Primeiro: 85 António Rocha (Liberty Seguros / SM Feira / Specialized) Segundo: 34 Gonçalo Carvalho ( Mortágua) Terceiro: 41 João Pereira ( Escola de Ciclismo Carlos Carvalho) Quarto: 132 José Martins (EC Fernando Carvalho / CDC Navais |
16:30 | 47,2 | Meta Volante Fafebombas em Pousada de Saramagos. Primeiro: 87 Claudio Neves (Liberty Seguros / SM Feira / Specialized) Segundo:81 Marcelo Vieira (Liberty Seguros / SM Feira / Specialized) Terceiro: 64 Ivo Oliveira. (Liberty Seguros / Autoribeiro) Vantagem de 32 segundos. Ivo Oliveira mantém a liderança da camisola branca Fafebombas. |
16:24 | 48 | Desistiu o ciclista nº 54 José Arroyo (Munditubo, / SGR Ambiente / CC ALdeia Paio Pires). |
16:22 | 48 | Tentativa de fuga do clicista 87 Cláudio Neves ( Liberty Seguros / SM Feira / Specialized ) ao kkm 45, Ao km 48 consegue 23 segundos de vantagem. |
16:13 | 42.4 | Pelotão rola compacto a passagem pelo centro de Vila Nova de Famalicão, após diversas tentativas de fuga sem efeitos práticos, com as tentativas a não passarem de ligeiras escaramuças anuladas prontamente pelo pelotão. |
16:06 | 36.8 | Concluida a primeira hora de prova com 36,8 km percorridos. |
16:03 | 38.9 | Meta Volante Fafebombas, junto a Igreja de Louro. Primeiro na meta volante dorsal 81 Marcelo Vieira ( Liberty Seguros / SM Feira / Specialized ), segundo o camisola branca 64 Ivo Oliveira ( Liberty Seguros / Autoribeiro) e em terceiro 11 Tiago Machado ( Silva e Vinha / Adrap / Sentir Penafiel ). |
15:53 | 30 | Pelotão rola compacto após apanhar o ciclista ainda em fuga Natanael Almeida (ASC / Real Objectiva + Tensai Santa Marta) |
15:51 | 28 | Ciclista Tiago Anastácio ( UVP - FPC / Liberty Seguros ) absorvido pelo pelotão. |
15:42 | 22 | Saltam do pelotão os dorsais 117 Natanael Almeida ( ASC REal Objectiva + Tensai Santa Marta ) 174 Tiago Anastácio ( UVP - FPC / Liberty Seguros ) com 25 segundos vantagem. |
15:40 | 20 | Desistiram os dorsais 113 José Matos ( ASC/ Real Objectiva + Tensai Santa Marta) e 184 Esteban Suarez ( Club Ciclista Vigues / Autronic ) |
15:37 | 20 | Pelotão rola compacto |
15:34 | 17 | Desistiu o ciclista Luís Agostinho, Ouribike / CC Ouriquense |
15:20 | 10 | Pelotão rola compacto na primeira dezena de km, após a primeira tentativa de fuga gorada. |
15:14 | 6 | Alcançado o ciclista em fuga à entrada de Ribeirão. |
15:12 | 5.3 | Salta do pelotão o dorsal 81 Marcelo Vieira, Liberty Seguros / SM Feira / Speccialized. |
14:59 | 0 | 5ª Volta a Portugal de Cadetes. 2ª Etapa. Alinharam 101 corredores à partida de V. N. Famalicão, em representação de 19 equipas. |
3ª Etapa
Hora | KM | Descrição |
15:18 | 74.4 | João Pereira (Escola de Ciclismo Carlos Carvalho) venceu a 3ª etapa que terminou no alto do Monte da Franqueira. Minhoto André Carvalho conquistou a 5ª Volta a Portugal de Cadetes. Vencedores das classificações finais: Camisola Amarela (Seissa): André Carvalho (Escola de Ciclismo Carlos Carvalho) Camisola Verde (Fullwear): André Carvalho (Escola de Ciclismo Carlos Carvalho) Camisola Azul (Reclamos Vitória): Devon Rocha (MTX / Escola de Ciclismo Fernando Carvalho + CDC Navais) Camisola Branca (Fafebombas): Ivo Oliviera (Liberty Seguros / Autoribeiro) Classificação por equipas: Liberty Seguros / SM Feira / Specialized Melhor atleta da ACM: André Carvalho (Escola de Ciclismo Carlos Carvalho) |
14:57 | 70 | Pelotão compacto na aproximação ao Monte da Franqueira, local de término da etapa e da Volta, com meta de montanha. |
14:56 | 54 | Meta Volante FAFEBOMBAS Primeiro: 151 Bruno Machado ( SEISSA / ACR RORIZ ) Segundo: 81 Marcelo Vieira ( LIBERTY SEGUROS / SMFEIRA / SPECIALIZED ) Terceiro: 64 Ivo Oliveira ( LIBERTY SEGUROS / AUTORIBEIRO ) |
14:33 | 50.3 | Prémio de Montanha Reclamos Vitória Primeiro: 151 Bruno Machado (SEISSA / ACR RORIZ) Segundo: 13 Francisco Campos ( SILVA & VINHA / ADRAP / SENTIR PENAFIEL) Terceiro: 132 José Martins (EC FENANDO CARVALHO / CDC NAVAIS) Quarto: 85 António Rocha ( LIBERTY SEGUROS / SM FEIRA / SPECIALIZED) Pelotão passa compacto no prémio de montanha. |
14:17 | 39.8 | Prémio de Montanha Reclamos Vitória Primeiro: 151 Bruno Machado (SEISSA / ACR RORIZ) Segundo: 132 José Martins ( EC Fernando Carvalho / CDC Navais) Terceiro: 85 António Rocha ( Liberty Seguros / SMFeira / Specialized) Quato: 13 Francisco Campos ( Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel) |
14:05 | 36.1 | Primeira hora de prova foram percorridos 36,1 km. |
13:55 | 32 | Pelotão fica compacto com o fim da fuga de Pablo Gonzalez |
13:54 | 30 | Em fuga continua o dorsal 181 Pablo Gonzalez, enquanto o pelotão reage para tentar anular a fuga do 10º classificado da geral individual. |
13:54 | 30 | Em fuga continua o dorsal 181 Pablo Gonzalez, enquanto o pelotão reage para tentar anular a fuga do 10º classificado da geral individual. |
13:52 | 29 | Abandona o dorsal 136 Bruno Júlio ( EC FERNANDO CARVALHO / CDC NAVAIS) por avaria. |
13:49 | 28 | Ataca o dorsal 181 Pablo Gonzalez ( Club Ciclista Vigues / Autronic ) conseguindo uma vantagem de 15 segundos. |
13:47 | 24.6 | Meta Volante FAFEBOMBAS em Barcelos: Primeiro: 81 Marcelo Vieira LIBERTY SEGUROS / SM FEIRA / SPECIALIZED Segundo: 64 ivo Oliveira LIBERTY SEGUROS / AUTORIBEIRO Terceiro: 154 João Moreira SEISSA/RORIZ |
13:35 | 20 | Pelotão rola compacto com escaramuças sem resultados práticos. |
13:21 | 10 | Pelotão rola compacto a passagem da primeira dezena de km. |
13:16 | 5.1 | Tentam sair do pelotão os dorsais 123 Diogo Duarte ( Belalgas Cosméticas / Matoscheirinhos) e 174 Tiago Anastácio ( UVP-FPC / Liberty Seguros). Rodaram duas centenas de metros e o pelotão anulou. |
13:01 | 0 | Alinharam à partida para a 3ª etapa 94 ciclistas em Roriz. |